| SR NO | POST NAME | QUALIFICATION |
| Diploma Apprentices |
| 01 | Civil Engineering | Diploma in Civil Engineering, Civil & Environmental Engineering, Construction Engineering, Environmental Engineering |
| 02 | Computer Engineering | Diploma in Computer Engineering, Computer Science & Engineering, Computer Application, Information Technology, Information Technology & Engineering, AI, Data Science, Machine Learning |
| 03 | Electrical Engineering | Diploma in Electrical Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Electrical Engineering (Industry), Electrical & Power Engineering, Electrical Power System Engineering |
| 04 | Mechanical Engineering | Diploma in Mechanical Engineering, Mechanical (CAD), Mechanical & Automation, Mechanical (Industry Integration), Machine Engineering, Automobile Engineering, Plastic Mould Technology, Mechanical (Production), Machine Tools & Maintenance Engineering, Manufacturing Engineering, Production & Industrial Engineering, Tool & Die Engineering, Production Engineering, Industrial Production, Industrial Engineering |
| Graduate Apprentices |
| 01 | Computer Engineering | Engineering Degree in Computer Engineering, Computer Science & Engineering, Computer Application, Information Technology, Information Technology & Engineering, AI, Data Science, Machine Learning |
| 02 | Civil Engineering | Engineering Degree in Civil Engineering, Civil & Environmental Engineering, Construction Engineering, Environmental Engineering |
| 03 | Electrical Engineering | Engineering Degree in Electrical Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Electrical & Power Engineering, Electrical, Electronics & Power Engineering, Electrical Engineering (Industry), Electrical Power System Engineering |
| 04 | Electronics & Telecomm. Engineering | Engineering Degree in Electronics & Tele-Communication Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electronics, Instrumentation Engineering, Instrumentation & Control Engineering, Instrumentation & Electronics, Applied Electronics & Instrumentation Engineering, |
| 05 | Mechanical Engineering | Engineering Degree in Mechanical Engineering, Mechanical (CAD), Mechanical & Automation, Mechanical (Industry Integration), Machine Engineering, Automobile Engineering, Aeronautical Engineering, Aerospace Engineering, Mechatronics Engineering, Fabrication Technology & Engineering, Production Engineering, Industrial Production, Industrial Engineering |
| 06 | Shipbuilding Technology | Engineering Degree in Shipbuilding Engineering, Naval Architect, Naval Architect & Shipbuilding, Marine Engineering, |
| General Graduate Apprentice |
| 01 | Bachelor of Commerce | Bachelor of Commerce (Financial Markets, Banking and Insurance, Accounting and Finance), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Management Studies (BMS) |
| 02 | Bachelor of Business Administration | Bachelor of Financial Investment and Analysis (BFIA), Bachelor of Business Economics (BBE) |
| 03 | Bachelor of Computer Application | Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Data Science. |
| 04 | Bachelor of Social work | Bachelor of Social Services |